 
        Nuovo macchinario di costruzione del diamante del Hunan Co., srl.
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | 
| Marca: | New Diamond | 
| Numero di modello: | ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
|---|---|
| Prezzo: | 70-2000usd | 
| Tempi di consegna: | 2-4weeks | 
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month | 
| Tipo: | Tagliente | Tipo della macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione, strumenti del martello | 
|---|---|---|---|
| Materiale: | Carburo, acciaio legato | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | 
| Uso: | Trivellazione, estrazione del carbone, estrazione mineraria e perforazione, estraenti | Colore: | Blu, l'altro colore disponibile, dorato o richiesta | 
| Nome di prodotto: | Pezzi di Dth | Applicazione: | Trivellazione di perforazione, dell'acqua di roccia e perforazione di roccia, cantieri sotterranei, | 
| Vantaggio: | Alti hard rock resistenti all'uso e ampiamente usati ed avere buona penetrazione, Alto-efficienza, r | Uso: | Perforazione del foro, estrazione mineraria, perforazione geotermica, trivellazione dell'acqua | 
| Forma del bottone: | Bottoni sferici/balistici/parabolici/taglienti/falt | Vantaggi: | alta qualità e prezzi franco fabbrica | 
| Formazione: | pistone e cilindro del mandrino e di extenrnal dell'azionamento | Lunghezza di stinco: | 174-490mm | 
| peso: | 3.2-330KG | Diametro esterno: | 76MM-500MM | 
| Evidenziare: | Pezzi del martello di 500MM DTH,Strumenti del martello dei pezzi del martello di DTH,Perforazione geotermica dei pezzi del martello di DTH | ||
Tagliente del hard rock del POLIZIOTTO del ND DHD di ND25 ND3.5 ND45 ND55 ND65 ND85 ND1120
Specifiche
| DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | NESSUN diamter del bottone X | peso (chilogrammi) | ||
| Dentato | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD3.5/ND35 | Fronte piano | 90 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,7 | 
| Fronte piano | 95 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,8 | |
| Fronte piano | 100 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 6XØ14 | 6XØ12 | 4,9 | |
| Fronte piano | 108 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 8XØ13 | 6XØ12 | 5,4 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Fronte convesso | 108 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 7,85 | 
| Fronte convesso | 115 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 7XØ16 | 6XØ14 | 8,22 | |
| Fronte convesso | 127 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8,88 | |
| Fronte convesso | 130 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9,15 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Fronte convesso | 140 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15,8 | 
| Fronte piano | 146 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 16,5 | |
| Fronte piano | 152 | 2 | Bottone di Round+Ballistic | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Fronte concavo | 165 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18,9 | |
| Fronte concavo | 178 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20,4 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Fronte concavo | 154 | 2 | Coperto con una cupola | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | 22,5 | 
| Fronte piano | 165 | 2 | Coperto con una cupola | 8XØ18 | 8XØ16 | 23,6 | |
| Fronte concavo | 171 | 2 | Coperto con una cupola | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 25,2 | |
| Fronte concavo | 178 | 2 | Coperto con una cupola | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26,1 | |
| Fronte concavo | 190 | 3 | Coperto con una cupola | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 29 | |
| Fronte concavo | 203 | 2 | Coperto con una cupola | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 30,4 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Fronte concavo | 203 | 2 | Coperto con una cupola | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 48,5 | 
| Fronte concavo | 216 | 2 | Coperto con una cupola | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 52,1 | |
| Fronte concavo | 230 | 2 | Coperto con una cupola | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 54,8 | |
| Fronte concavo | 235 | 2 | Coperto con una cupola | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55,5 | |
| Fronte concavo | 254 | 2 | Coperto con una cupola | 12XØ18 | 12XØ18+8XØ16 | 62,4 | |
| Fronte concavo | 275 | 2 | Coperto con una cupola | 12XØ18 | 27XØ16 | 69 | |
| Fronte concavo | 305 | 3 | Coperto con una cupola | 15XØ18 | 35XØ16 | 77,6 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | NESSUN diamter del bottone X | peso (chilogrammi) | ||
| Dentato | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD1120 | fronte Convesso-concavo | 305 | 3 | Coperto con una cupola | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,3 | 
| fronte Convesso-concavo | 311 | 3 | Coperto con una cupola | 15XØ20 | 27XØ18+8XØ16 | 141,6 | |
| fronte Convesso-concavo | 325 | 3 | Coperto con una cupola | 15XØ20 | 27XØ18+9XØ16 | 164,3 | |
| fronte Convesso-concavo | 350 | 4 | Coperto con una cupola | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | 169,1 | |
| fronte Convesso-concavo | 381 | 4 | Coperto con una cupola | 16XØ20 | 36XØ18+8XØ16 | 183 | |
| fronte Convesso-concavo | 400 | 4 | Coperto con una cupola | 16XØ20 | 40XØ18+28XØ16 | 194 | |
| fronte Convesso-concavo | 445 | 4 | Coperto con una cupola | 20XØ20 | 48XØ18+25XØ16 | 225,7 | |
| fronte Convesso-concavo | 500 | 4 | Coperto con una cupola | 24XØ20 | 90XØ18 | 331,2 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||

DHD3.5/ND35

DHD340/COP44/ND45

DHD350/COP54/ND55

DHD360/COP64/ND65

DHD380/COP84/ND85

Persona di contatto: Rick.liao
Telefono: +8618692219720