 
        Nuovo macchinario di costruzione del diamante del Hunan Co., srl.
| Luogo di origine: | Hunan, Cina | 
| Marca: | New Diamond | 
| Numero di modello: | COP32 COP34 COP44 COP54 COP64 COP84 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs | 
|---|---|
| Prezzo: | 70-2000usd | 
| Tempi di consegna: | 2-4weeks | 
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 100000PCS/Month | 
| Tipo: | Tagliente | Tipo della macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione, strumenti del martello | 
|---|---|---|---|
| materiale: | Carburo, acciaio legato | Elaborazione del tipo: | Pezzo fucinato | 
| Uso: | Trivellazione, estrazione del carbone, estrazione mineraria e perforazione, estraenti | Colore: | Blu, l'altro colore disponibile, dorato o richiesta | 
| Nome di prodotto: | Pezzi di DTH | application: | Trivellazione di perforazione, dell'acqua di roccia e perforazione di roccia, cantieri sotterranei, | 
| Vantaggio: | Alti hard rock resistenti all'uso e ampiamente usati ed avere buona penetrazione, Alto-efficienza, r | Uso: | Perforazione del foro, estrazione mineraria, perforazione geotermica, trivellazione dell'acqua | 
| Forma del bottone: | Bottoni sferici/balistici/parabolici/taglienti/falt | Vantaggi: | alta qualità e prezzi franco fabbrica | 
| Formazione: | pistone e cilindro del mandrino e di extenrnal dell'azionamento | Lunghezza di stinco: | 174-490 mm | 
| Peso: | 3,2-330 kg | Diametro esterno: | 76MM-500MM | 
| Evidenziare: | Pezzo di DHD,Punta di perforazione di estrazione mineraria COP32,Pezzo estraente degli strumenti di perforazione DHD | ||
Pezzo degli strumenti di perforazione di COP32 COP34 COP44 COP54 COP64 COP84 Mineria DHD
Specifiche
| DHD | Forma capa | Diametro (millimetro) | Numero degli sfiati | NESSUN diamter del bottone X | peso (chilogrammi) | ||
| Dentato | Calibro | Parte anteriore | |||||
| 
 DHD3.5/ND35 | Pezzo piano del fronte | 90 | 2 | Bottone rotondo di Button+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,7 | 
| Pezzo piano del fronte | 95 | 2 | Bottone rotondo di Button+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,8 | |
| Pezzo piano del fronte | 100 | 2 | Bottone rotondo di Button+Ballistic | 6XØ14 | 5XØ12 | 4,9 | |
| Pezzo piano del fronte | 108 | 2 | Bottone rotondo del bottone +Ballistic | 8XØ13 | 5XØ12 | 5,4 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro millimetro | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD340/COP44/ND45 | Fronte concavo | 108 | 2 | Sferico | 7XØ16 | 6XØ14 | 7,85 | 
| Fronte piano | 115 | 2 | Sferico | 7XØ16 | 6XØ14 | 8,22 | |
| Fronte concavo | 127 | 2 | Sferico | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 8,88 | |
| Fronte concavo | 130 | 2 | Sferico | 8XØ16 | 4XØ14+3XØ13 | 9,15 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro millimetro | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD350/COP54/ND55 | Fronte concavo | 140 | 2 | Sferico | 7XØ18 | 4XØ15+3XØ14 | 15,8 | 
| Fronte concavo | 146 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 8XØ14 | 16,5 | |
| Fronte concavo | 152 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 8XØ14 | 17 | |
| Fronte concavo | 165 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ14 | 18,9 | |
| Fronte concavo | 178 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ14 | 20,4 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro millimetro | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD360/COP64/ND65 | Fronte concavo | 152 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 4XØ16+4XØ15 | |
| Fronte piano | 165 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 8XØ16 | 23 | |
| Fronte concavo | 171 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 6XØ16+4XØ15 | 24,4 | |
| Fronte concavo | 178 | 2 | Sferico | 8XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 25,3 | |
| Fronte concavo | 190 | 2 | Sferico | 9XØ18 | 6XØ16+5XØ15 | 26,5 | |
| Fronte concavo | 203 | 2 | Sferico | 10XØ18 | 8XØ16+6XØ15 | 29,7 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro millimetro | Numero degli sfiati | Bottone qty.pcs*dia.mm | peso (chilogrammi) | ||
| Tipo del bottone | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD380/COP84/ND85 | Fronte concavo | 203 | 2 | Sferico | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 41,3 | 
| Fronte concavo | 216 | 2 | Sferico | 10XØ18 | 4XØ18+10XØ16 | 45 | |
| Fronte concavo | 230 | 2 | Sferico | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 47,8 | |
| Fronte concavo | 235 | 2 | Sferico | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 48,4 | |
| Fronte concavo | 254 | 2 | Sferico | 12XØ18 | 12XØ18+6XØ16 | 55,3 | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||
| Serie di DHD | Forma capa | Diametro millimetro | Numero degli sfiati | NESSUN diamter del bottone X | peso (chilogrammi) | ||
| Dentato | Calibro | Parte anteriore | |||||
| DHD1120 | Concavo convesso | 350 | 4 | Bottone rotondo | 16XØ20 | 32XØ18+13XØ16 | - | 
| Concavo convesso | 400 | 4 | Bottone rotondo | 16XØ20 | 60XØ18+8XØ16 | - | |
| Concavo convesso | 500 | 4 | Bottone rotondo | 24XØ20 | 90XØ18 | - | |
| Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito di clienti del diametro pungente, dei fori di aria di NO.of, dei bottoni del carburo e della forma del fronte. | |||||||

DHD3.5/ND35

DHD340/COP44/ND45

DHD350/COP54/ND55

DHD360/COP64/ND65

Persona di contatto: Jean Fang
Telefono: +8618739934493