Nuovo macchinario di costruzione del diamante del Hunan Co., srl.
| Luogo di origine: | Hunan, Cina (continente) |
| Marca: | New Diamond |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | Pezzi apri del filo R32 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone ed imballaggio della scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | secondo la quantità di ordine |
| Tipo: | Tagliente | Tipo a macchina: | Strumento di perforazione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio legato | Materiale del corpo: | ACCIAIO SPECIALE |
| Elaborazione del tipo: | Forgia | Uso: | andando alla deriva e macchina di traforo |
| uso: | Carboniero | Corlor: | Richiesta di cliente |
| Evidenziare: | apri del foro del dth,pezzo dello scrematore del foro |
||
Strumento di perforazione del pezzo apri del foro di ND45A per lo spostamento ed il traforo della macchina
Descrizione
I nuovi apri del foro del diamante DTH possono fornire l'ingrandimento del foro per vari bisogni dell'applicazione della perforazione del martello del giù--foro, ragioni che variano dalle capacità della piattaforma di produzione e dell'attrezzatura allo stato del posto di lavoro ed alle descrizioni funzione. Inoltre, i nuovi apri del foro del diamante sono disponibili in varie progettazioni, di cui ciascuno possono essere più adatte a determinate applicazioni. Questo strumento è utilizzato comunemente affinchè gli usi industriali crei i fori del diametro molto grande.
Applicazioni
Pricipalmente è utilizzato nell'esplorazione geologica, nella miniera di carbone, nella tutela dell'acqua e nell'idropotenza, strada principale, ferrovia, ponte, costruzione ecc.
| Specifiche | ||||||||||||
| D (millimetro) | 165 | 178 | 190 | 216 | 254 | 305 | 305 | 381 | 381 | 445 | 482 | 600 |
| D1 (millimetro) | 82 | 99 | 115 | 138 | 159 | 208 | 208 | 296 | 296 | 305 | 311 | 445 |
| Bottone del calibro | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Front Button | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Pezzo dello stinco | ND45A, SP480, Mission40 | ND55A, SP580, Mission50 | ND65A, SP680, Mission60 | SP882/SP883, SP880A, Mission80 |
SP1080/SP1081 SD10 |
SP1280/SD12, QL120 |
||||||
Possiamo progettare e fabbricare secondo il requisito dei clienti del diametro pungente e la dimensione dell'apri del foro.
Vantaggio della caratteristica
1. vendita diretta della fabbrica: costi di minimizzazione
2. Assicurazione di qualità: tecnologia professionale di trattamento termico, alta resistenza all'usura.
3. Garanzia di inventario: inventario stabile, specifiche di prodotto, modelli ricchi.
4. Dopo la garanzia di vendite: il sistema di servizio di assistenza al cliente alla notte, resto ha assicurato.
![]()
Persona di contatto: Rick.liao
Telefono: +8618692219720